Startliste T2A.2
Chronologisch nach Startzeit
Total
32
Abgeschlossen
0
Offen
32
Bewertung offen
0
Nicht angetreten
0
Suche
| Nr. | Zeit | Name | Sektion | Stück | Bonus | Status | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:20 | HÜBNER LeviAktueller Start | TV Biberist | Poltergeischt(kein Notenblatt) | 0.8 | Offen | |
| 2 | 08:26 | BAGDASARJANZ Emma | TV Solothurn | Zigüner(kein Notenblatt) | 1.0 | Offen | |
| 3 | 08:32 | CAMUS Aaron | Tambouren Kirchberg | Sambasia(kein Notenblatt) | 0.2 | Offen | |
| 4 | 08:38 | BUR Niklas | TV Laupersdorf-Thal | LagoMio(kein Notenblatt) | 0.6 | Offen | |
| 5 | 08:44 | HACKEL Olivia | Tambouren Mümliswil-Ramiswil | Zic Zac(kein Notenblatt) | 0.8 | Offen | |
| 6 | 08:50 | KOHLER Nayla | Tambouren Mümliswil-Ramiswil | Gassegott(kein Notenblatt) | 1.0 | Offen | |
| 7 | 08:56 | LERCH Remo | TV Zofingen | Spassvogel(kein Notenblatt) | 0.6 | Offen | |
| 8 | 09:02 | SCHÄFER Andrin | Tambouren- und Pfeiferschule Region Liestal (TPRL) | Basel 2034 | 1.0 | Offen | |
| 9 | 09:08 | ZAUGG Xenia | Tambouren- und Pfeiferschule Region Liestal (TPRL) | ab uff Gass | 0.8 | Offen | |
| 10 | 09:14 | MACQUAT Louis | Basler Bebbi Basel | Faschtewaje(kein Notenblatt) | 0.6 | Offen | |
| 11 | 09:20 | DÖBELI Tim | Basler Bebbi Basel | Pumperniggel(kein Notenblatt) | 0.8 | Offen | |
| 12 | 09:26 | KIRMESS Cilio | Basler Trommelakademie | Zic Zac(kein Notenblatt) | 0.8 | Offen | |
| 13 | 09:32 | HÄNGGI Raoul | Basler Trommelakademie | Ueli(kein Notenblatt) | 0.6 | Offen | |
| 14 | 09:38 | PELLERITI Stevie | Basler Trommelakademie | Spassvogel(kein Notenblatt) | 0.6 | Offen | |
| 15 | 09:44 | MEYER Diego | Spale-Clique 1927 Basel | Faschtewaje(kein Notenblatt) | 0.6 | Offen | |
| 16 | 09:50 | PAJAROLA Gian | TV Lenzburg | Gässli 6(kein Notenblatt) | 0.6 | Offen | |
| 17 | 09:56 | RIETMANN Yori | TV Lenzburg | Gässli 6(kein Notenblatt) | 0.6 | Offen | |
| 18 | 10:20 | MEIER Flurin | U F S Basel | Faschtewaje(kein Notenblatt) | 0.6 | Offen | |
| 19 | 10:26 | BLUM Jonas | Tambouren Spiez | Spassvogel(kein Notenblatt) | 0.6 | Offen | |
| 20 | 10:32 | VON SIEBENTHAL Romeo | TV Murten | Calibra(kein Notenblatt) | 0.2 | Offen | |
| 21 | 10:38 | ISELIN Niklas | Tambourengruppe Rädäpläm Kriens | Basel Nord(kein Notenblatt) | 0.8 | Offen | |
| 22 | 10:44 | ZIMMERMANN Jesse | Fasnachtzunft Ryburg | Basel Nord(kein Notenblatt) | 0.8 | Offen | |
| 23 | 10:50 | DANNINGER Benjamin | Fasnachtzunft Ryburg | Basel Nord(kein Notenblatt) | 0.8 | Offen | |
| 24 | 10:56 | MUSTER Lars | TV Blumenstein | Let's Go Drums(kein Notenblatt) | 0.2 | Offen | |
| 25 | 11:02 | HERGER Ruben | TV Arth-Goldau | Zic Zac(kein Notenblatt) | 0.8 | Offen | |
| 26 | 11:08 | GODDARD Nikola | Jungtambouren Baar - Hünenberg | Strossefäger(kein Notenblatt) | 0.4 | Offen | |
| 27 | 11:14 | STYGER Simon | TV Steinen | Chriesibrägl(kein Notenblatt) | 0.8 | Offen | |
| 28 | 11:20 | MARTY Nino | TV Steinen | Chriesibrägl(kein Notenblatt) | 0.8 | Offen | |
| 29 | 11:26 | HEINZER Luca | TV Steinen | Basel 2034 | 1.0 | Offen | |
| 30 | 11:32 | ULRICH Sandro | TV Schwyz | Basel 08 | 0.6 | Offen | |
| 31 | 11:38 | KESSLER Darius | TV Schwyz | Basel 08 | 0.6 | Offen | |
| 32 | 11:44 | HEGGLIN Lars | Musikschule Unterägeri | Mungg(kein Notenblatt) | 0.2 | Offen |
